
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-18 | 14:00 | 15:45 | 104 分鐘 |
2 | 11:19 | 12:10 | 51 分鐘 | |
3 | 08:01 | 09:57 | 115 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-07-17 | 16:29 | 23:59 | 450 分鐘 |
6 | 07:16 | 09:30 | 134 分鐘 | |
7 | 2025-07-16 | 14:54 | 15:33 | 39 分鐘 |
8 | 00:35 | 02:14 | 99 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
10 | 2025-07-15 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
11 | 20:10 | 22:26 | 135 分鐘 | |
12 | 17:50 | 18:45 | 55 分鐘 | |
13 | 08:52 | 08:55 | 3 分鐘 | |
14 | 06:47 | 08:21 | 93 分鐘 | |
15 | 2025-07-14 | 21:52 | 22:29 | 37 分鐘 |
16 | 21:10 | 21:41 | 30 分鐘 | |
17 | 2025-07-13 | 08:19 | 08:56 | 37 分鐘 |
18 | 2025-07-12 | 22:31 | 23:07 | 36 分鐘 |
19 | 20:39 | 21:23 | 44 分鐘 | |
20 | 19:10 | 19:44 | 34 分鐘 | |
21 | 16:32 | 18:23 | 111 分鐘 | |
22 | 16:11 | 16:17 | 6 分鐘 | |
23 | 15:35 | 15:49 | 14 分鐘 | |
24 | 12:15 | 13:05 | 50 分鐘 | |
25 | 11:03 | 11:42 | 39 分鐘 | |
26 | 08:29 | 10:46 | 137 分鐘 | |
27 | 2025-07-11 | 23:49 | 23:51 | 3 分鐘 |
28 | 23:18 | 23:44 | 26 分鐘 | |
29 | 23:00 | 23:15 | 15 分鐘 | |
30 | 22:13 | 22:49 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118120.kkea83.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
